Artıq bu ixtisasların məzunları da müəllim işləyə biləcək
Nazirlər Kabineti “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma Qaydası”nda dəyişiklik edib.
Veteran.az xəbər verir ki, “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma Qaydası”na əlavə — “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) ümumi təhsil pilləsində tədris olunan fənlərə uyğunluğu yeni redaksiyada verilib:
“Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) ümumi təhsil pilləsində tədris olunan fənlərə uyğunluğu
| Sıra№-si | İxtisasların (proqramların) adı | İxtisasın uyğun gəldiyi ümumtəhsil fənni |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)* | dil və ədəbiyyat |
| 2. | Tarix* | tarix |
| 3. | Coğrafiya* | coğrafiya |
| 4. | Riyaziyyat* | riyaziyyat |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Kimya mühəndisliyi | kimya |
| 6. | Biologiya* | biologiya |
| 7. | Tətbiqi biologiya** | biologiya |
| 8. | Kimya* | kimya |
| 9. | Tətbiqi kimya** | kimya |
| 10. | Mexanika | fizika |
| 11. | Fizika* | fizika |
| 12. | Tətbiqi fizika** | fizika |
| 13. | Tətbiqi riyaziyyat** | informatika |
| 14. | İnformatika** | informatika |
| 15. | Kompüter elmləri | informatika |
| 16. | Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi** | informatika |
| 17. | Kompüter mühəndisliyi | informatika |
| 18. | İnformasiya təhlükəsizliyi | informatika |
| 19. | Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika** | informatika |
| 20. | Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı** | informatika |
| 21. | İnformasiya texnologiyaları vəsistemləri mühəndisliyi** | informatika |
| 22. | Hesablama maşınları kompleksləri, sistemləri vəşəbəkələri** | informatika |
| 23. | İnformasiya emalının və idarəetmənin avtomatlaşdırılmışsistemləri** | informatika |
| 24. | Avtomatlaşdırılmış layihə sistemləri** | informatika |
| 25. | Hesablama texnikasının vəavtomatik sistemlərin proqram təminatı** | informatika |
| 26. | İnformasiya texnologiyaları | informatika |
| 27. | Sistem mühəndisliyi** | informatika |
| 28. | Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya | fiziki tərbiyə |
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | Bədən tərbiyəsi və idman** | fiziki tərbiyə |
| 30. | Məşqçi (idman növü üzrə)** | fiziki tərbiyə |
| 31. | İnstrumental ifaçılıq** | musiqi |
| 32. | İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə) | musiqi |
| 33. | Solo oxuma** | musiqi |
| 34. | Dirijorluq** | musiqi |
| 35. | Dirijorluq (sahələr üzrə) | musiqi |
| 36. | Bəstəkarlıq | musiqi |
| 37. | Musiqişünaslıq | musiqi |
| 38. | Estrada sənəti** | musiqi |
| 39. | Xalq çalğı alətləri ifaçılığı** | musiqi |
| 40. | Xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri** | musiqi |
| 41. | Vokal sənəti (sahələr üzrə) | musiqi |
| 42. | Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə) | musiqi |
| 43. | Xor dirijoru** | musiqi |
| 44. | İnstrumental ifaçılığı, orkestralətləri, Azərbaycan xalq çalğı alətləri** | musiqi |
| 45. | Dekorativ sənət** | təsviri incəsənət |
| 46. | Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) | təsviri incəsənət |
| 47. | Dekorativ-tətbiqi incəsənət və xalq sənəti (sahələr üzrə)** | təsviri incəsənət |
| 48. | Rəngkarlıq | təsviri incəsənət |
| 49. | Qrafika | təsviri incəsənət |
| 50. | Monumental-dekorativ sənət** | təsviri incəsənət |
| 51. | Kompozisiya** | təsviri incəsənət |
| 52. | Rəssamlıq** | təsviri incəsənət |
| 53. | Dizayn** | təsviri incəsənət |
| 54. | Dizayn (sahələr üzrə) | təsviri incəsənət |
| 55. | Dizayner-rəssam** | təsviri incəsənət |
| 56. | Heykəltəraşlıq | təsviri incəsənət |
| 57. | Xalçaçı-rəssam** | təsviri incəsənət |
| 58. | Modelyer-rəssam** | təsviri incəsənət |
| 59. | Memarlıq | təsviri incəsənət |
**2010/2011-ci tədris ilinədək bu ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinə qəbul olunanlar pedaqoji təhsilə malik olan şəxslər hesab edilirlər.
** Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 45 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) səviyyəsi üzrə ixtisasların (proqramların) Təsnifatı” qüvvəyə minənədək mütəxəssis hazırlığı aparılmış ixtisaslar (proqramlar) nəzərdə tutulur.